Public accueilli :
Le service est agrée pour recevoir 30 jeunes âgés de 2 à 20 ans, atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et qui sont orientés sur décision de la Commission Départementale des Personnes Handicapées.
Le service est agrée pour recevoir 30 jeunes âgés de 2 à 20 ans, atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et qui sont orientés sur décision de la Commission Départementale des Personnes Handicapées.
Llundi | Mmardi | Mmercredi | Jjeudi | Vvendredi | Ssamedi | Ddimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
2626 mai 2025 | 2727 mai 2025 | 2828 mai 2025 | 2929 mai 2025 | 3030 mai 2025 | 3131 mai 2025 | 11 juin 2025 |
22 juin 2025 | 33 juin 2025 | 44 juin 2025 | 55 juin 2025 | 66 juin 2025 | 77 juin 2025 | 88 juin 2025 |
99 juin 2025 | 1010 juin 2025 | 1111 juin 2025 | 1212 juin 2025 | 1313 juin 2025 | 1414 juin 2025 | 1515 juin 2025 |
1616 juin 2025 | 1717 juin 2025 | 1818 juin 2025 | 1919 juin 2025 | 2020 juin 2025 | 2121 juin 2025 | 2222 juin 2025 |
2323 juin 2025 | 2424 juin 2025 | 2525 juin 2025 | 2626 juin 2025 | 2727 juin 2025 | 2828 juin 2025 | 2929 juin 2025 |
3030 juin 2025 | 11 juillet 2025 | 22 juillet 2025 | 33 juillet 2025 | 44 juillet 2025 | 55 juillet 2025 | 66 juillet 2025 |
Voir tout le calendrier.
En savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles.
A propos de ce site Web.