Les différentes structures du complexe maintiennent une activité adaptée aux circonstances de la crise sanitaire: l’accueil n’est plus assuré dans les établissements, cependant des alternatives sont proposées:
Le 1er juin, les structures reprennent une activité sur site dans le respect des règles sanitaires. L’Agence régionale de Santé recommande de limiter le nombre de personnes accueillies ensemble. Chaque structure adapte son fonctionnement en fonction de la taille des locaux tout en maintenant les actions mises en place pendant le confinement. Les activités extérieures sont priorisées.
Les structures ferment leurs portes pour les vacances scolaires mais un accueil d’urgence est mis en place au niveau associatif. L’IME Les Chênes et l’IME Les Terrasses accueilleront en journées quelques jeunes entre la dernière quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août.



Voir tout le calendrier.
| Llundi | Mmardi | Mmercredi | Jjeudi | Vvendredi | Ssamedi | Ddimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626 octobre 2026 | 2727 octobre 2026 | 2828 octobre 2026 | 2929 octobre 2026 | 3030 octobre 2026 | 3131 octobre 2026 | 11 novembre 2026 |
| 22 novembre 2026 | 33 novembre 2026 | 44 novembre 2026 | 55 novembre 2026 | 66 novembre 2026 | 77 novembre 2026 | 88 novembre 2026 |
| 99 novembre 2026 | 1010 novembre 2026 | 1111 novembre 2026 | 1212 novembre 2026 | 1313 novembre 2026 | 1414 novembre 2026 | 1515 novembre 2026 |
| 1616 novembre 2026 | 1717 novembre 2026 | 1818 novembre 2026 | 1919 novembre 2026 | 2020 novembre 2026 | 2121 novembre 2026 | 2222 novembre 2026 |
| 2323 novembre 2026 | 2424 novembre 2026 | 2525 novembre 2026 | 2626 novembre 2026 | 2727 novembre 2026 | 2828 novembre 2026 | 2929 novembre 2026 |
| 3030 novembre 2026 | 11 décembre 2026 | 22 décembre 2026 | 33 décembre 2026 | 44 décembre 2026 | 55 décembre 2026 | 66 décembre 2026 |
Voir tout le calendrier.
En savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles.
A propos de ce site Web.